Статистика заболеваемости COVID-19
Заражений подтверждено
589,9млн
За сутки
+210 8750,0%
Умершие
6,4млн
За сутки
+3650,0%
Тесты COVID-19
15,0млрд
За сутки
+3 321 3070,0%
Количество прививок
12,2млрд
За сутки
+11 836 8050,1%
Страна/территория | Заражений подтверждено | Умершие | Активность на улицах | Тесты COVID–19 | Количество прививок | ||||||
A–Я | За все время | За сутки | За все время | За сутки | Вчера | Прирост | За все время | За сутки | На 1 тыс. чел. | За все время | За сутки |
![]() | 92 919 750 | 00% | 1 037 017 | 00% | 70% | +27% | 912 769 124 | 247 426 | 2 709 | 606 162 842 09.08.2022 | 135 483+0,0% |
![]() | 44 253 464 | 14 092+0,0% | 527 037 | 41+0,0% | 36% | +15% | 858 526 354 | 388 641 | 616 | 2 077 667 936 13.08.2022 | 2 556 410+0,1% |
![]() | 34 406 092 | 00% | 154 104 | 00% | 82% | +24% | 278 234 000 | 179 427 | 4 127 | 148 957 173 11.08.2022 | 29 627+0,0% |
![]() | 34 148 131 | 00% | 681 253 | 00% | 61% | +38% | 70 923 215 | 0 | 331 | 466 850 155 12.08.2022 | 218 735+0,0% |
![]() | 31 535 343 | 00% | 145 698 | 00% | 72% | +47% | 131 286 804 | 0 | 1 565 | 184 265 709 12.08.2022 | 23 781+0,0% |
![]() | 23 634 821 | 00% | 186 798 | 00% | 75% | +28% | 503 270 347 | 245 960 | 7 379 | 150 752 976 03.08.2022 | 23 254+0,0% |
![]() | 21 480 076 | 00% | 173 982 | 00% | 71% | +21% | 224 876 148 | 246 512 | 3 725 | 140 082 243 13.08.2022 | 23 976+0,0% |
![]() | 21 355 958 | 119 603+0,6% | 25 623 | 57+0,2% | 0% | 0% | 100 269 452 | 145 445 | 1 954 | 128 198 087 11.08.2022 | 73 512+0,1% |
![]() | 18 881 958 | 28 982+0,2% | 383 125 | 54+0,0% | 98% | +42% | 303 246 010 | 190 112 | 2 065 | 172 190 537 14.08.2022 | 53 028+0,0% |
![]() | 16 295 817 | 00% | 99 678 | 00% | 95% | +68% | 163 164 533 | 128 854 | 1 919 | 151 541 132 13.08.2022 | 60 886+0,0% |
1 из 22
К странице: