Статистика заболеваемости COVID-19
Заражений подтверждено
94 759 287
За сутки
+531 3001%
Выздоровевшие
61 536 070
За сутки
+352 6471%
Умершие
2 026 617
За сутки
+9 7570%
Тесты COVID-19
1 197 978 833
За сутки
+8 117 7311%
Страна/территория | Заражений подтверждено | Выздоровевшие | Умершие | Активность на улицах | Тесты COVID–19 | ||||||
A–Я | За все время | За сутки | За все время | За сутки | За все время | За сутки | Вчера | Прирост | За все время | За сутки | На 1 тыс. чел. |
![]() | 23 819 290 | 174 405+0,7% | 9 363 227 | 79 743+0,9% | 396 549 | 2 584+0,7% | 61% | +22% | 267 356 204 | 1 148 188 | 808 |
![]() | 10 557 985 | 15 144+0,1% | 10 196 885 | 17 170+0,2% | 152 274 | 181+0,1% | 47% | +23% | 184 962 401 | 730 096 | 134 |
![]() | 8 455 059 | 61 567+0,7% | 7 485 823 | 31 871+0,4% | 209 296 | 1 050+0,5% | 38% | +9% | 6 421 441 | 0 | 30 |
![]() | 3 568 209 | 23 586+0,7% | 2 960 431 | 23 440+0,8% | 65 566 | 481+0,7% | 46% | +3% | 96 690 043 | 478 817 | 658 |
![]() | 3 405 710 | 38 722+1,2% | 7 963 | 258+3,3% | 89 427 | 680+0,8% | 61% | +25% | 59 538 320 | 628 556 | 877 |
![]() | 2 931 885 | 202+0,0% | 213 997 | 00% | 70 094 | 1+0,0% | 76% | +28% | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 387 101 | 6 436+0,3% | 2 262 864 | 8 812+0,4% | 23 997 | 165+0,7% | 90% | +47% | 26 899 442 | 169 847 | 319 |
![]() | 2 381 277 | 12 544+0,5% | 1 745 726 | 16 510+1,0% | 82 177 | 377+0,5% | 76% | +27% | 28 460 704 | 160 585 | 471 |
![]() | 2 252 164 | 00% | 150 376 | 00% | 53 314 | 00% | 67% | +31% | 23 490 669 | 0 | 502 |
![]() | 2 049 855 | 11 344+0,6% | 1 693 562 | 13 123+0,8% | 46 781 | 320+0,7% | 77% | +48% | 36 228 480 | 0 | 432 |
1 из 20
К странице: