Статистика заболеваемости COVID-19
Заражений подтверждено
139 488 232
За сутки
+825 3171%
Умершие
2 991 956
За сутки
+13 2590%
Тесты COVID-19
1 838 907 771
За сутки
+6 984 0060%
Страна/территория | Заражений подтверждено | Умершие | Активность на улицах | Тесты COVID–19 | |||||
A–Я | За все время | За сутки | За все время | За сутки | Вчера | Прирост | За все время | За сутки | На 1 тыс. чел. |
![]() | 31 556 889 | 79 523+0,3% | 565 986 | 919+0,2% | 68% | +1% | 395 082 593 | 448 648 | 1 194 |
![]() | 14 291 917 | 217 353+1,5% | 174 308 | 1 185+0,7% | 47% | +5% | 263 476 625 | 1 473 210 | 191 |
![]() | 13 746 681 | 73 174+0,5% | 365 444 | 3 560+1,0% | 36% | -7% | 6 421 441 | 0 | 30 |
![]() | 5 285 296 | 36 443+0,7% | 100 563 | 331+0,3% | 74% | -4% | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 684 148 | 8 995+0,2% | 104 795 | 397+0,4% | 94% | 0% | 125 131 312 | 377 751 | 852 |
![]() | 4 398 862 | 2 854+0,1% | 127 472 | 35+0,0% | 64% | -7% | 136 363 617 | 1 162 840 | 2 009 |
![]() | 4 150 039 | 63 082+1,5% | 35 320 | 289+0,8% | 81% | -3% | 42 828 122 | 318 217 | 508 |
![]() | 3 842 079 | 15 923+0,4% | 116 366 | 429+0,4% | 66% | +1% | 54 204 890 | 319 633 | 897 |
![]() | 3 407 283 | 10 598+0,3% | 76 981 | 99+0,1% | 65% | -6% | 37 755 805 | 0 | 808 |
![]() | 3 119 848 | 24 852+0,8% | 79 762 | 242+0,3% | 59% | +5% | 52 668 054 | 0 | 629 |
1 из 20
К странице: