Статистика заболеваемости COVID-19
Заражений подтверждено
676,6млн
За сутки
00,0%
Умершие
6,9млн
За сутки
00,0%
Тесты COVID-19
15,0млрд
За сутки
+3 377 4910,0%
Количество прививок
12,9млрд
За сутки
+5 468 8680,0%
Страна/территория | Заражений подтверждено | Умершие | Активность на улицах | Тесты COVID–19 | Количество прививок | ||||||
A–Я | За все время | За сутки | За все время | За сутки | Вчера | Прирост | За все время | За сутки | На 1 тыс. чел. | За все время | За сутки |
![]() | 103 804 263 | 00% | 1 123 836 | 00% | 0% | 0% | 912 769 124 | 247 426 | 2 709 | 672 537 312 07.03.2023 | 38 069+0,0% |
![]() | 44 690 738 | 00% | 530 779 | 00% | 0% | 0% | 858 526 354 | 388 641 | 616 | 2 206 454 439 16.03.2023 | 6 721+0,0% |
![]() | 39 866 718 | 00% | 166 176 | 00% | 0% | 0% | 278 234 000 | 179 427 | 4 127 | 154 358 061 15.03.2023 | 2 136+0,0% |
![]() | 38 249 060 | 00% | 168 935 | 00% | 0% | 0% | 131 286 804 | 0 | 1 565 | 192 161 162 15.03.2023 | 2 729+0,0% |
![]() | 37 085 675 | 00% | 699 310 | 00% | 0% | 0% | 70 923 215 | 0 | 331 | 486 240 117 16.03.2023 | 137 283+0,0% |
![]() | 33 329 551 | 00% | 73 046 | 00% | 0% | 0% | 53 504 941 | 138 240 | 424 | 382 749 981 15.03.2023 | 26 690+0,0% |
![]() | 30 615 522 | 00% | 34 093 | 00% | 0% | 0% | 100 269 452 | 145 445 | 1 954 | 44 412 554 16.03.2023 | 00% |
![]() | 25 603 510 | 00% | 188 322 | 00% | 0% | 0% | 224 876 148 | 246 512 | 3 725 | 143 821 422 16.03.2023 | 1 100+0,0% |
![]() | 24 658 705 | 00% | 220 721 | 00% | 0% | 0% | 503 270 347 | 245 960 | 7 379 | 50 760 564 11.09.2022 | 00% |
![]() | 22 525 882 | 9 373+0,0% | 396 899 | 34+0,0% | 0% | 0% | 308 015 436 | 246 296 | 2 097 | 186 318 525 21.03.2023 | 12 698+0,0% |
1 из 22
К странице: