Статистика заболеваемости COVID-19
Заражений подтверждено
3 568 209
За сутки
+23 5861%
Выздоровевшие
2 960 431
За сутки
+23 4401%
Умершие
65 566
За сутки
+4811%
Тесты COVID-19
96 690 043
За сутки
+478 8170%
Регион | Заражений подтверждено | Выздоровевшие | Умершие | |||
A–Я | За все время | За сутки | За все время | За сутки | За все время | За сутки |
![]() | 891 648 | 4 012+0,5% | 739 340 | 4 612+0,6% | 12 468 | 67+0,5% |
![]() | 297 477 | 3 316+1,1% | 187 135 | 3 072+1,7% | 8 847 | 59+0,7% |
![]() | 177 452 | 1 426+0,8% | 136 490 | 1 316+1,0% | 3 276 | 27+0,8% |
![]() | 77 739 | 484+0,6% | 69 998 | 499+0,7% | 1 909 | 15+0,8% |
![]() | 65 202 | 395+0,6% | 57 635 | 400+0,7% | 1 804 | 16+0,9% |
![]() | 58 315 | 394+0,7% | 48 296 | 378+0,8% | 2 334 | 11+0,5% |
![]() | 52 840 | 387+0,7% | 47 561 | 481+1,0% | 1 365 | 20+1,5% |
![]() | 51 951 | 320+0,6% | 47 700 | 370+0,8% | 1 985 | 20+1,0% |
![]() | 47 721 | 275+0,6% | 39 299 | 371+1,0% | 455 | 00% |
![]() | 45 004 | 259+0,6% | 39 768 | 254+0,6% | 1 422 | 10+0,7% |
1 из 9
К странице: