Статистика заболеваемости COVID-19
Заражений подтверждено
22,5млн
За сутки
+9 3730,0%
Госпитализировано
-
За сутки
+1 54116,4%
Выздоровевшие
21,9млн
За сутки
+13 3450,1%
Умершие
396,9тыс.
За сутки
+340,0%
Тесты COVID-19
308,0млн
За сутки
+246 2960,1%
Привито, чел.
88,6млн
За сутки
+7 9680,0%
Регион | Заражений подтверждено | Выздоровевшие | Умершие | Привито, чел. | ||||
A–Я | За все время | За сутки | За все время | За сутки | За все время | За сутки | За все время | За сутки |
![]() | 3 460 548 | 1 092+0,0% | 3 264 866 | 2 397+0,1% | 48 386 | 8+0,0% | 6 199 585 13.05.2022 | 7 135+0,1% |
![]() | 1 905 335 | 1 226+0,1% | 1 854 828 | 1 898+0,1% | 37 310 | 10+0,0% | 3 339 577 08.03.2023 | 82+0,0% |
![]() | 1 145 094 | 59+0,0% | 1 125 825 | 451+0,0% | 15 477 | 00% | 4 417 160 24.10.2022 | 1 689+0,0% |
![]() | 584 663 | 227+0,0% | 569 974 | 231+0,0% | 10 941 | 00% | 3 270 000 02.03.2023 | 1 598+0,0% |
![]() | 525 183 | 415+0,1% | 513 172 | 315+0,1% | 8 244 | 1+0,0% | 1 761 000 02.02.2023 | 222+0,0% |
![]() | 515 461 | 115+0,0% | 500 864 | 118+0,0% | 11 851 | 00% | 2 100 000 21.11.2022 | 1 947+0,1% |
![]() | 489 954 | 503+0,1% | 476 461 | 798+0,2% | 8 625 | 00% | 1 720 000 10.01.2023 | 833+0,0% |
![]() | 466 130 | 135+0,0% | 455 644 | 142+0,0% | 9 277 | 2+0,0% | 1 173 000 04.04.2022 | 71+0,0% |
![]() | 449 507 | 73+0,0% | 436 107 | 99+0,0% | 11 081 | 00% | 2 079 790 16.06.2022 | 264+0,0% |
![]() | 433 812 | 119+0,0% | 421 185 | 158+0,0% | 11 294 | 1+0,0% | 1 387 642 30.11.2022 | 91+0,0% |
1 из 9
К странице: